Size | Waist | Pant Length | Hip | Thigh | ||||
inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | |
XL | 34.11 | 86.65 | 40.94 | 104 | 43.70 | 111 | 25.98 | 66 |
2XL | 36.74 | 93.32 | 41.73 | 106 | 46.46 | 118 | 27.56 | 70 |
3XL | 38.05 | 96.65 | 42.13 | 107 | 49.21 | 125 | 29.13 | 74 |
4XL | 40.67 | 103.3 | 42.52 | 108 | 51.97 | 132 | 30.71 | 78 |
5XL | 43.30 | 109.99 | 43.31 | 110 | 54.72 | 139 | 32.28 | 82 |
6XL | 45.93 | 116.65 | 44.09 | 112 | 57.48 | 146 | 33.46 | 85 |
7XL | 48.55 | 123.32 | 44.49 | 113 | 60.24 | 153 | 34.65 | 88 |
8XL | 52.49 | 133.32 | 44.88 | 114 | 62.99 | 160 | 36.22 | 92 |
97% Cotton / 3% Spandex
Khaki/ Black/ Blue/ Grey/ Dark-grey