Size | Waist | Pant Length | Hip | Thigh | ||||
inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | |
M | 30.31 | 77 | 41.34 | 105 | 43.31 | 110 | 22.83 | 58 |
L | 32.68 | 83 | 41.34 | 105 | 44.88 | 114 | 23.62 | 60 |
XL | 34.25 | 87 | 42.13 | 107 | 46.46 | 118 | 24.41 | 62 |
2XL | 36.61 | 93 | 42.13 | 107 | 48.82 | 124 | 25.20 | 64 |
3XL | 38.19 | 97 | 42.91 | 109 | 51.18 | 130 | 25.98 | 66 |
Note: Please choose your size according to our size chart.
►Features:
• Material: 100% cotton