Size | Waist | Pant Length | Hip | |||
inch | CM | inch | CM | inch | CM | |
S | 35.43 - 36.74 | 89.99 - 93.33 | 41.73 | 106 | 51.18 | 130 |
M | 36.74 - 39.37 | 93.33 - 99.99 | 43.31 | 110 | 52.36 | 133 |
L | 40.68 - 41.99 | 103.32 - 106.66 | 44.09 | 112 | 54.33 | 138 |
XL | 43.30 - 44.61 | 109.98 - 113.32 | 44.88 | 114 | 55.12 | 140 |
2XL | 45.93 - 47.24 | 116.65 - 119.98 | 45.28 | 115 | 56.30 | 143 |
3XL | 47.24 - 49.87 | 119.98 - 126.66 | 45.28 | 115 | 57.48 | 146 |
4XL | 49.87 - 52.49 | 126.66 - 133.33 | 45.28 | 115 | 58.66 | 149 |
97% Cotton / 3% Spandex
Khaki/ Black/ Green/ Grey