Size | Waist | Pant Length | Hip | Thigh | ||||
inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | |
L | 29.92-32.68 | 76-83 | 39.37 | 100 | 45.67 | 116 | 25.59 | 65 |
XL | 32.68-33.86 | 83-86 | 40.16 | 102 | 47.24 | 120 | 26.77 | 68 |
2XL | 33.86-36.61 | 86-93 | 41.73 | 106 | 48.82 | 124 | 27.56 | 70 |
3XL | 36.61-38.98 | 93-99 | 42.91 | 109 | 50.39 | 128 | 28.35 | 72 |
4XL | 38.98-41.73 | 99-106 | 44.09 | 112 | 51.97 | 132 | 29.53 | 75 |
5XL | 41.73-44.49 | 106-113 | 44.88 | 114 | 53.94 | 137 | 30.31 | 77 |
6XL | 44.49-48.43 | 113-123 | 45.67 | 116 | 56.30 | 143 | 31.50 | 80 |
99% Cotton