Size | Waist | Pant Length | Hip | |||
inch | CM | inch | CM | inch | CM | |
XS | 29.13 | 74 | 20.87 | 53 | 39.37 | 100 |
S | 30.71 | 78 | 21.26 | 54 | 40.94 | 104 |
M | 32.28 | 82 | 21.65 | 55 | 42.52 | 108 |
L | 33.86 | 86 | 22.05 | 56 | 44.09 | 112 |
XL | 35.43 | 90 | 22.44 | 57 | 45.67 | 116 |
2XL | 37.01 | 94 | 22.83 | 58 | 47.24 | 120 |
3XL | 38.58 | 98 | 23.23 | 59 | 48.82 | 124 |
4XL | 40.16 | 102 | 23.62 | 60 | 50.39 | 128 |
100% Cotton
Green