Size | Waist | Pant Length | Hip | Thigh | ||||
inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | |
M | 29.92 | 76 | 26.77 | 68 | 45.67 | 116 | 24.80 | 63 |
L | 32.68 | 83 | 27.56 | 70 | 47.24 | 120 | 25.59 | 65 |
XL | 35.04 | 89 | 28.35 | 72 | 48.82 | 124 | 26.38 | 67 |
2XL | 37.01 | 94 | 28.74 | 73 | 51.18 | 130 | 27.17 | 69 |
3XL | 38.98 | 99 | 29.13 | 74 | 53.15 | 135 | 27.95 | 71 |
4XL | 41.73 | 106 | 29.53 | 75 | 55.12 | 140 | 28.35 | 72 |
5XL | 44.49 | 113 | 29.92 | 76 | 57.09 | 145 | 29.13 | 74 |
60% Cotton