Size | Waist | Pant Length | Thigh | |||
inch | CM | inch | CM | inch | CM | |
M | 27.56-28.7 | 70-73 | 19.29 | 49 | 22.05 | 56 |
L | 30.16-31.5 | 76.6-79.9 | 19.69 | 50 | 22.83 | 58 |
XL | 32.80-34 | 83.3-86.6 | 20.08 | 51 | 23.62 | 60 |
2XL | 35.39-36.7 | 89.9-93.3 | 20.47 | 52 | 24.80 | 63 |
3XL | 38.03-39.3 | 96.6-99.9 | 20.87 | 53 | 25.98 | 66 |
4XL | 39.33-40.6 | 99.9-103 | 21.26 | 54 | 27.17 | 69 |
5XL | 41.97-42.9 | 106.6-109 | 21.65 | 55 | 28.35 | 72 |
Note: Please choose your size according to our size chart.
►Features:
• Material: 100% cotton